![]() |
Nom De Marque: | APVO |
Numéro De Modèle: | RHJ-A150 |
MOQ: | 1 série |
Prix: | USD$13900/set |
Détails De L'emballage: | Étui en bois standard |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Volume du baril (L) | 180 L |
Volume maximal de chargement (L) | 150 litres |
Contrôle | le bouton |
Homogénéiseur | homogénéisation du fond |
Vêtement | 3 couches |
Des capacités supplémentaires | Levé hydraulique, décharge d'inclinaison |
Application du projet | Produits cosmétiques |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 12 mois |
Le150L mélangeur homogénéisant sous videest conçu pour la production en petits lots de divers produits de pâte et de crème dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques.idéal pour les crèmes, lotions, gels, baumes, onguents et produits similaires.
Le mélangeur émulsifiant sous vide intègre plusieurs systèmes, notamment:
Les matériaux sont chauffés et mélangés dans des réservoirs séparés avant d'être transférés dans le réservoir d'émulsification par pompe à vide.et l'homogénéisation à grande vitesse crée des particules entre 200nm - 2um tout en maintenant des conditions de vide pour éliminer les bulles.
Modèle | Pâtes principales | Pot à eau | Pâtisserie à huile | Décapage de la paroi du pot principal | Homogénéiseur de pot principal | Pâtisserie à huile d'eau (kw) | Système hydraulique | Puissance de la pompe à vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-A5L | 5 litres | - | - | 0.18 | 1.1 | - Je ne sais pas. | 0.75 | 0.55 |
RHJ-A10L | 10 litres | 8 | 5 | 0.18 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A20L | 20 litres | 18 | 10 | 0.37 | 1.5 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A50L | 50 litres | 40 | 25 | 0.75 | 4 à 7.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A150 | 150 litres | 120 | 75 | 1.5 | 4 à 7.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A200L | 200 litres | 170 | 100 | 2.2 | 7.5 à 11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A300L | 300 litres | 250 | 150 | 2.2 | 7.5 à 11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A500L, qui est un appareil électrique | 500 litres | 420 | 250 | 4 | 11 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A1000L | 1 000 litres | 820 | 500 | 5.5 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |
![]() |
Nom De Marque: | APVO |
Numéro De Modèle: | RHJ-A150 |
MOQ: | 1 série |
Prix: | USD$13900/set |
Détails De L'emballage: | Étui en bois standard |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Volume du baril (L) | 180 L |
Volume maximal de chargement (L) | 150 litres |
Contrôle | le bouton |
Homogénéiseur | homogénéisation du fond |
Vêtement | 3 couches |
Des capacités supplémentaires | Levé hydraulique, décharge d'inclinaison |
Application du projet | Produits cosmétiques |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 12 mois |
Le150L mélangeur homogénéisant sous videest conçu pour la production en petits lots de divers produits de pâte et de crème dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques.idéal pour les crèmes, lotions, gels, baumes, onguents et produits similaires.
Le mélangeur émulsifiant sous vide intègre plusieurs systèmes, notamment:
Les matériaux sont chauffés et mélangés dans des réservoirs séparés avant d'être transférés dans le réservoir d'émulsification par pompe à vide.et l'homogénéisation à grande vitesse crée des particules entre 200nm - 2um tout en maintenant des conditions de vide pour éliminer les bulles.
Modèle | Pâtes principales | Pot à eau | Pâtisserie à huile | Décapage de la paroi du pot principal | Homogénéiseur de pot principal | Pâtisserie à huile d'eau (kw) | Système hydraulique | Puissance de la pompe à vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-A5L | 5 litres | - | - | 0.18 | 1.1 | - Je ne sais pas. | 0.75 | 0.55 |
RHJ-A10L | 10 litres | 8 | 5 | 0.18 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A20L | 20 litres | 18 | 10 | 0.37 | 1.5 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A50L | 50 litres | 40 | 25 | 0.75 | 4 à 7.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A150 | 150 litres | 120 | 75 | 1.5 | 4 à 7.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A200L | 200 litres | 170 | 100 | 2.2 | 7.5 à 11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A300L | 300 litres | 250 | 150 | 2.2 | 7.5 à 11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A500L, qui est un appareil électrique | 500 litres | 420 | 250 | 4 | 11 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A1000L | 1 000 litres | 820 | 500 | 5.5 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |